| № | Наименование работ | Ед. | Цена, тенге |
|---|---|---|---|
| 1 | Монтаж газового котла до 30 кВт | шт. | от 40000 |
| 2 | Монтаж газового котла до 60 кВт | шт. | от 65000 |
| 3 | Монтаж газового котла до 80 кВт | шт. | от 90000 |
| 4 | Монтаж газового котла свыше 80 кВт | шт. | от 140000 |
| 5 | Монтаж твердотопливного котла до 50 кВт | шт. | от 35000 |
| 6 | Монтаж твердотопливного котла от 50 кВт | шт. | от 55000 |
| 7 | Монтаж настенного электрического котла до 8 кВт | шт. | от 20000 |
| 8 | Монтаж настенного электрического котла от 9 до 30 кВт | шт. | от 30000 |
| 9 | Монтаж настенного электрического котла от 30 кВт | шт. | от 40000 |
| 10 | Монтаж распределительной гребенки котельной до 60 кВт и подключение к тепловому контуру | шт. | 18000 |
| 11 | Монтаж распределительной гребенки котельной от 60 кВт и подключение к тепловому контуру | шт. | от 28000 |
| 12 | Монтаж группы безопасности котла/водонагревателя | шт. | 10000 |
| 13 | Монтаж накопительного водонагревателя от 300 л | шт. | 45000 |
| 14 | Монтаж накопительного водонагревателя / буферной емкости до 1000 л | шт. | от 60000 |
| 15 | Монтаж расширительного бака до 25 л | шт. | 10000 |
| 16 | Монтаж расширительного бака до 50 л | шт. | 15000 |
| 17 | Монтаж расширительного бака от 50 л | шт. | от 20000 |
| 18 | Монтаж группы регулирования температуры теплого пола | шт. | 15000 |
| 19 | Монтаж циркуляционного насоса до Ø32 мм | шт. | 12000 |
| 20 | Монтаж насосной группы до Ø32 мм | шт. | 18000 |
| 21 | Монтаж крана шарового, косого фильтра, обратного клапана, воздухоотводчика, за единицу арматуры (мин 5 ед) | шт. | 2500 |
| 22 | Монтаж одного контрольно-измерительного прибора в котельной (манометра, термометра, термоманометра) (мин 5 ед) | шт. | 3000 |
| Монтаж отопления | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Монтаж радиатора отопления (навес на стену) | шт. | 10000 |
| 2 | Монтаж нестандартных радиаторов: чугунные, приборы нестандартных размеров, дизайн-радиаторы | шт. | от 12000 |
| 3 | Монтаж внутрипольного конвектора отопления | шт. | 14000 |
| 4 | Монтаж распределительного коллектора отопления (включая подключение трубопроводов, установку запорной арматуры) | шт. | 18000 |
| 5 | Монтаж распределительного коллекторного шкафа накладного/встроенного | шт. | 7000 |
| 6 | Монтаж запорного и регулирующего вентилей на отопительный прибор | шт. | 2000 |
| 7 | Монтаж запорно-присоединительного узла на отопительный прибор | шт. | 2000 |
| 8 | Монтаж термостатического регулятора на отопительный прибор | шт. | 1500 |
| 9 | Монтаж труб системы отопления (металлопластик, сшитый полиэтилен) до Ø16-20 мм | м | 500 |
| 10 | Монтаж труб системы отопления (металлопластик, сшитый полиэтилен) Ø25-32 мм | м | 1000 |
| 11 | Монтаж труб системы отопления (полипропилен) до Ø20 мм | м | 800 |
| 12 | Монтаж труб системы отопления (полипропилен) Ø25-32 мм | м | 1100 |
| 13 | Монтаж трубной теплоизоляции на трубопроводы | м | 150 |
| 14 | Заправка системы теплоносителем для домов до 250 м2 | шт. | 9000 |
| 15 | Заправка системы теплоносителем для домов 250-500 м2 (ручным насосом) | шт. | 12000 |
| 16 | Опрессовка системы для домов до 250 м2 | шт. | 10000 |
| 17 | Опрессовка системы для домов 250-500 м2 | шт. | 15000 |
| Телпый пол | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Монтаж водяных теплых полов (монтаж теплоизоляции, покрытой алюминиевой фольгой с защитной пленкой, укладка труб поверх изоляции, укладка демпферной ленты по периметру, подвод труб к распределительному коллектору) | м2 | 7000 |
| 2 | Монтаж распределительного коллектора напольного отопления (включая подключение трубопроводов, установку запорной арматуры) | шт. | 18000 |
| 3 | Монтаж распределительного коллекторного шкафа накладного/встроенного | шт. | 7000 |
| 4 | Монтаж группы регулирования температуры теплого пола | шт. | 16000 |
| 5 | Монтаж регулятора температуры | шт. | 10000 |
| 6 | Монтаж циркуляционного насоса до Ø32 мм | шт. | 16000 |
| 7 | Монтаж насосной группы до Ø32 мм | шт. | 18000 |
| 8 | Монтаж термостатического сервопривода на коллекторную гребенку. | шт. | 2600 |
| 9 | Заправка системы теплоносителем для домов площадью до 250 м2) | шт. | 9000 |
| 10 | Заправка системы теплоносителем для домов площадью 250-500 м2 | шт. | 12000 |
| 11 | Опрессовка системы для домов площадью до 250 м2 | шт. | 7000 |
| 12 | Опрессовка системы (для домов площадью 250-500 м2 | шт. | 12000 |
| № | Наименование работ | Ед. | Цена, тенге |
|---|---|---|---|
| 1 | Монтаж точки водоснабжения (вывод под холодную или горячую воду, установка водорозетки) | шт. | 8000 |
| 2 | Подводка воды к полотенцесушителю (вывод водорозеток под полотенцесушитель, без установки полотенцесушителя) | шт. | 10000 |
| 3 | Монтаж редуктора давления до Ø32 мм | м | 8000 |
| 4 | Монтаж скважинного насоса (скважина до 100 м) | шт. | от 25000 |
| 5 | Монтаж погружного колодезного насоса. | шт. | от 18000 |
| 6 | Монтаж электрического водонагревателя до 100 л | шт. | 28000 |
| 7 | Монтаж труб системы водоснабжения (металлопластик, сшитый полиэтилен) до Ø16-20 мм | м | 500 |
| 8 | Монтаж труб системы водоснабжения (металлопластик, сшитый полиэтилен) Ø25-32 мм | м | 1700 |
| 9 | Монтаж труб системы водоснабжения (полипропилен) до Ø20 мм | м | 800 |
| 10 | Монтаж труб системы водоснабжения (полипропилен) Ø25-32 мм | м | 1500 |
| 11 | Монтаж трубной теплоизоляции на трубопроводы системы водоснабженния | м | 300 |
| Стоимость монтажа системы внутренней канализации | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Монтаж подводки канализации за точку (монтаж выводов под один сантехнический прибор внутри санузла | шт. | 10000 |
| 2 | Монтаж канализационного стояка, лежака (трубопроводы до Ø110 мм) | м | 1000 |
| 3 | Монтаж фанового обратного клапана | шт. | 7000 |
| 4 | Монтаж канализационной насосной установки | шт. | от 16000 |
| 5 | Монтаж канализационного трапа | шт. | от 9000 |
| 6 | Монтаж канализационной ревизии | шт. | 5500 |
| 7 | Монтаж канализационного воздушного клапана | шт. | 6000 |
| № | Наименование работ | Ед. | Цена, тенге |
|---|---|---|---|
| 1 | Монтаж трубы отвода отходящих газов неутепленной (одностенной) до Ø250 мм (внутри топочной либо в подготовленной шахте) | м | 7000 |
| 2 | Монтаж трубы отвода отходящих газов утепленной до Ø250 мм (внутри топочной либо в подготовленной шахте) | м | 9000 |
| 3 | Монтаж утепленного дымохода модульной конструкции наружной прокладки (на наружной стене дома или на несущей раме) | м | Договор |
| Стоимость монтажа вентиляции | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Монтаж приточной установки производительностью до 300 м2 | 1 | 52000 |
| 2 | Монтаж приточной установки производительностью до 700 м2 | 1 | 72000 |
| 3 | Монтаж приточной установки производительностью до 1500 м2 | 1 | 92000 |
| 4 | Монтаж приточной установки производительностью до 2000 м3 | 1 | 108000 |
| 5 | Монтаж приточной установки производительностью свыше 2000 м2 | 1 | 142000 |
| 6 | Монтаж канального вентилятора производительностью 100-500 м2/ч | 1 | 9000 |
| 7 | Монтаж Канального вентилятора производительностью до 1000 м2/ч | 1 | 15000 |
| 8 | Монтаж Канального вентилятора производительностью от 1500 до 10000 м2/ч | 1 | 28000 |
| 9 | Монтаж Канального вентилятора производительностью от 10000 до 50000 м2/ч | 1 | 45000 |
| 10 | Монтаж Радиального вентилятора | 1 | 10000 |
| 11 | Монтаж Крышного вентилятора | 1 | от 15000 |
| 12 | Монтаж бытового настенного вентилятора в вентиляционную шахту без прокладки кабеля электропитания | 1 | 4000 |
| 13 | Монтаж щита автоматики | 1 | 40000 |
| 14 | Установка привода воздушной заслонки | 1 | 7000 |
| 15 | Монтаж узла обвязки | 1 | 3000 |
| 16 | Подключение узла обвязки к теплоснажению | 1 | 18000 |
| 17 | Монтаж пластинчатого рекуператора | 1 | 15000 |
| 18 | Монтаж роторного рекуператора | 1 | 25000 |
| 19 | Диффузоры, Адаптеры, Клапаны | ||
| 20 | Монтаж камеры статического давления (адаптера) | 1 | 1500 |
| 21 | Монтаж диффузора круглого сечения | 1 | 1500 |
| 22 | Монтаж воздушного клапана | 1 | от 2000 |
| 23 | Монтаж дроссель-клапана | 1 | от 2500 |
| 24 | Монтаж огнесдерживающего клапана с покрытием | 1 | от 18000 |
| 25 | Монтаж шумоглушителя | 1 | от 4000 |
| 26 | Воздуховоды | ||
| 27 | Монтаж гибкого воздуховода | м2 | 1300 |
| 28 | Монтаж прямоугольного воздуховода | м2 | от 1700 |
| 29 | Монтаж круглого воздуховода D=100мм. | п.м. | 1000 |
| 30 | Монтаж круглого воздуховода D=125мм. | п.м. | 1200 |
| 32 | Монтаж круглого воздуховода D=160мм. | п.м. | 1700 |
| 33 | Монтаж круглого воздуховода D=200мм. | п.м. | 2500 |
| 34 | Монтаж круглого воздуховода D=250мм | п.м. | 2900 |
| 36 | Монтаж круглого воздуховода D=315мм. | п.м. | 3700 |
| 37 | Монтаж круглого воздуховода свыше D=315мм. | п.м. | от 3700 |
| 38 | Демонтаж прямоугольного воздуховода | м2 | от 1200 |
| 39 | Демонтаж круглого воздуховода | п.м. | от 1800 |
| 40 | Решетки | ||
| 41 | Монтаж решетки S до 0,09 м2 | 1 | 2000 |
| 42 | Монтаж решетки S от 0,09 м2 до 0,36 м2 | 1 | 3000 |
| 43 | Монтаж решетки S от 0,36 м2 до 1 м2 | 1 | 5000 |
| 44 | Монтаж решетки S свыше 1 м2 | 1 | 6500 |
